Pořád někde hledám inspiraci, čtu si vaše blogy a taky jsem se podívala na ten poslení díl Jste to, co jíte. No a jak tam říkali, že důležité jsou centimetry, nejen kilečka, tak jsem se rozhodla se poměřit. Hmmm, míry mám poznačené, tady je uvést zatím nemůžu, protože by jste si mě mohli splést s ufo. Podle naměřených údajů se má postava nejvíce podobá létajícímu talíři
sobota | Plán -0,6 | Realita:-) | mínus |
18.X | 85,2 | 85,2 | ... |
25.X | 84,6 | 83,8 | 1,4 |
1.XI | 84 | ||
8.XI | 83,4 | ||
15.XI | 82,8 | ||
22.XI | 82,2 | ||
29.XI | 81,6 | ||
6.XII | 81 | ||
13.XII | 80,4 | ||
20.XII | 79,8 | ||
27.XII | 79,2 | ||
3.I | 78,6 | ||
10.I | 78 | ||
17.I | 77,2 | ||
24.I | 76,6 | ||
31.I | 76 | ||
7.II | 75,4 | ||
14.ll | 74,8 | ||
21.II | 74,2 | ||
28.II | 73,6 | ||
7.lll | 73 | ||
14.III | 72,4 | ||
21.III | 71,8 | ||
28.III | 71,2 | ||
4.lV | 70,6 | ||
11.lV | 70 | ||
18.lV | 69,4 | ||
25.lV | 68,8 | ||
2.V | 68,2 | ||
9.V | 67,6 |
2. týden: neřeknúúúúúú
11.10., první týden: 84,8kg takže -0,4kg hmm, nic moc, ale na začátek ok. Musím to oslavit kouskem narozeninového dortu
4.10.2008 - 85,2kg (mazec) 175cm-to se menit nebude
Cil: 68kg