Zdravím při sobotě. Dneska sem stihla udělat pár fotek jak to asi u nás vypadá než a když se vrátíme z procházky:
Za gaučem je nová, větší klouzačka:-)
Křeslo se někdy mění v houpačku:-o
Mmj. přišel i katalog Quelle, ten s hračkama už máme prohlídlý a syna dnes zaujal ten velký se vším. Nalistoval si stránku s kalhotkama a celý den se pak dožadoval té stránky "s dupama". Pak ukázal na tu největší paní v "hot pans" a říká: Mami koupíš mi toto? Já: A co by si tím dělal? On: šahal (provázeno záludným úsměvem) Já: A proč? (tuto otázku oplácím kdy se dá:-D) On: Protože je krásná.. ufuf, jestli to tak půjde dál, tak nevím, co si počnu, až mu bude třeba pět:-D
Žrádelník: neuvedeno pár tortelin dojezených po děckách..já vím:-(
Snědeno - snídaně | Množství | Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Cholesterol | |
Mléko jihočeské plnotučné (Madeta) | 5.0ml | 13,50kJ | 0,16g | 0,24g | 0,18g | 0,00mg | |
Chléb kmínový | 130.0g | 1 222,00kJ | 9,49g | 60,06g | 1,56g | 0,00mg | |
Flora pro.activ (Unilever) | 5.0g | 66,55kJ | 0,01g | 0,13g | 1,75g | 0,00mg | |
Marmeláda - meruňky průměrně | 10.0g | 96,40kJ | 0,04g | 6,00g | 0,01g | 0,00mg | |
Snědeno - svačina | Množství | Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Cholesterol | |
Jogurt Activia tvarohová vanilka (Danone) | 150.0g | 669,00kJ | 7,80g | 22,05g | 4,35g | 0,00mg | |
Snědeno - oběd | Množství | Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Cholesterol | |
Zeleninová směs "4 roční období" (Bonduelle) | 250.0g | 367,50kJ | 6,50g | 11,25g | 1,25g | 0,00mg | |
Olej Bertolli Extra Vergine olivový | 8.0ml | 270,40kJ | 0,00g | 0,00g | 7,28g | 0,00mg | |
Fazole v tomatové omáčce (Heinz) | 150.0g | 513,00kJ | 6,45g | 22,05g | 0,75g | 0,00mg | |
Salát ledový | 150.0g | 79,50kJ | 1,05g | 2,85g | 0,45g | 0,00mg | |
Snědeno - odpolední svačina | Množství | Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Cholesterol | |
Hrozny | 100.0g | 289,00kJ | 0,70g | 18,20g | 0,50g | 0,00mg | |
Fazole v tomatové omáčce (Heinz) | 160.0g | 547,20kJ | 6,88g | 23,52g | 0,80g | 0,00mg | |
Chléb celozrnný se slunečnicovými semeny (Mestemacher) | 35.0g | 287,00kJ | 2,28g | 11,34g | 1,51g | 0,00mg | |
Snědeno - večeře | Množství | Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Cholesterol | |
Jogurt Activia tvarohová vanilka (Danone) | 180.0g | 802,80kJ | 9,36g | 26,46g | 5,22g | 0,00mg | |
Suma | 5 223,85kJ | 50,71g | 204,14g | 25,60g | 0,00mg | ||
% DDD | 53.6 % | 69.5 % | 58.8 % | 35.1 % | 0 % |
Tak tolik tedy k sobotě, pa zítra:-)
RE: 4. den | sargo | 26. 09. 2009 - 21:50 |
RE: 4. den | bublink | 26. 09. 2009 - 22:11 |
RE: 4. den | hospodynka | 27. 09. 2009 - 06:25 |
![]() |
lentilka.blog | 27. 09. 2009 - 11:00 |
RE: 4. den | newold®blbne.cz | 27. 09. 2009 - 11:27 |
RE: 4. den | slávek | 27. 09. 2009 - 12:06 |
RE: 4. den | renuška | 29. 09. 2009 - 22:25 |