Zdravím při pondělku. Pro Bublinu a ev. zájemce
: já si vše vážím a srovnávám. Včera a dnes sem měla na oběd zelí, mezi hotovkama na Flore.cz je dušené kysané zelí šíleně kilojoulové:-) a já ho dělám jen na kapce olivového oleje a libového špeku - uzené šunky, zahuštěného bramborem. Takže si ty suroviny rozepisuju zvlášť. Jinak třeba to müsli taky neni opravdove, je to Rice crispies, jen pražená rýže, to sem v tabulkách nenašla, tak improvizuju:-) Hawk
| Snědeno - snídaně | Množství | Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Cholesterol | |
| Mléko jihočeské plnotučné (Madeta) | 5.0ml | 13,50kJ | 0,16g | 0,24g | 0,18g | 0,00mg | |
| Chléb kmínový | 120.0g | 1 128,00kJ | 8,76g | 55,44g | 1,44g | 0,00mg | |
| Marmeláda - meruňky průměrně | 15.0g | 144,60kJ | 0,06g | 9,00g | 0,02g | 0,00mg | |
| Flora pro.activ (Unilever) | 5.0g | 66,55kJ | 0,01g | 0,13g | 1,75g | 0,00mg | |
| Snědeno - svačina | Množství | Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Cholesterol | |
| Actimel jahoda (Danone) | 100.0g | 373,00kJ | 2,70g | 15,90g | 1,50g | 0,00mg | |
| Snědeno - oběd | Množství | Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Cholesterol | |
| Olej Bertolli Extra Vergine olivový | 2.0ml | 67,60kJ | 0,00g | 0,00g | 1,82g | 0,00mg | |
| Vepřové libové | 20.0g | 152,00kJ | 2,66g | 0,00g | 2,80g | 13,00mg | |
| Brambory vařené | 100.0g | 302,00kJ | 1,76g | 17,24g | 0,12g | 0,00mg | |
| Zelí Kateřínské kysané (zelenina Malé Hoštice) | 450.0g | 378,00kJ | 3,60g | 4,05g | 1,35g | 0,00mg | |
| Snědeno - odpolední svačina | Množství | Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Cholesterol | |
| Corn flakes Bona Vita (Pragosoja) | 30.0g | 484,80kJ | 2,55g | 23,73g | 1,14g | 0,00mg | |
| Mléko jihočeské plnotučné (Madeta) | 200.0ml | 540,00kJ | 6,54g | 9,50g | 7,00g | 0,00mg | |
| Zelí Kateřínské kysané (zelenina Malé Hoštice) | 250.0g | 210,00kJ | 2,00g | 2,25g | 0,75g | 0,00mg | |
| Snědeno - večeře | Množství | Energie | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Cholesterol | |
| Flora pro.activ (Unilever) | 5.0g | 66,55kJ | 0,01g | 0,13g | 1,75g | 0,00mg | |
| Marmeláda - meruňky průměrně | 15.0g | 144,60kJ | 0,06g | 9,00g | 0,02g | 0,00mg | |
| Chléb kmínový | 130.0g | 1 222,00kJ | 9,49g | 60,06g | 1,56g | 0,00mg | |
| Hrozny | 100.0g | 289,00kJ | 0,70g | 18,20g | 0,50g | 0,00mg | |
| Suma | 5 582,20kJ | 41,05g | 224,86g | 23,69g | 13,00mg | ||
| % DDD | 57.3 % | 56.2 % | 64.8 % | 32.4 % | 4.3 % | ||
No ale to sem ještě neřekla, že sem zítra ve 20h, v rámci narozenin, pozvaná na pizzu. A láhev vína
. Budu se snažit dát si malou. Pizzu. Láhve naštěstí malé nevedou:-D
Jinak doma dnes byla pohoda, děti si dopoledne hezky hrály..jen když bylo až moc dlouho ticho, šla sem se mrknout:

Objevily čipsy..lajt

a pak už klasika... :-)
Věrní čtenáři si už číslo na sociálku obstarali, takže klidně volejte, jo ale dopoledne nebudem doma!
| RE: 6. den | hospodynka | 28. 09. 2009 - 22:38 |
| RE: 6. den | bublinkacz* | 28. 09. 2009 - 23:10 |
| hospodynka | 29. 09. 2009 - 07:44 | |
| james003 | 29. 09. 2009 - 08:41 | |
| bublinkacz* | 29. 09. 2009 - 11:08 | |
| RE: 6. den | coro | 28. 09. 2009 - 23:45 |
| RE: 6. den | newold®blbne.cz | 29. 09. 2009 - 09:00 |
| james003 | 29. 09. 2009 - 09:23 | |
| RE: 6. den | sargo | 29. 09. 2009 - 11:02 |
| james003 | 29. 09. 2009 - 12:07 | |
| sargo | 29. 09. 2009 - 12:08 | |
| RE: 6. den | lentilka.sblog | 29. 09. 2009 - 14:53 |
| RE: 6. den | ¨renuška | 29. 09. 2009 - 22:28 |
| RE: 6. den | small* | 16. 01. 2012 - 06:39 |